NutriTarget › Продукты › Пекан
Пекан: калорийность, витамины и минералы
сырой · орехи и семена · обычная порция 20 г
Горсть пекана (20 г) — 138 ккал, 39% / 50% нормы марганца и 27% — меди.
Пекан — родственник грецкого ореха, но жиры в нём в основном мононенасыщенные, а омега-3 меньше.
Нормы в тексте — для мужчины и женщины 40 лет; где они различаются, через дробь: мужчина / женщина. В приложении проценты считаются по вашему профилю.
Главное в составе
- Марганец — 39% / 50% нормы в порции; на всю норму — 51 г / 40 г
- Омега-6 LA — ≈ 24% / 34% нормы в порции; на всю норму — ≈ 83 г / 58 г
- Медь — 27% нормы в порции; на всю норму — 75 г
- Жиры — 18% / 23% нормы в порции; на всю норму — 114 г / 87 г
Состав: на 100 г и в порции 20 г
Проценты дневной нормы — для мужчины 40 лет, 80 кг, и женщины 40 лет, 65 кг, при средней активности; где нормы различаются, через дробь указаны мужчины и женщины. У калорий, сахара и жирных кислот без установленной нормы процента нет.
| Показатель | На 100 г | В порции | % нормы |
|---|---|---|---|
| Калории | 691 ккал | 138 ккал | — |
| Белок | 9,2 г | 1,8 г | 3% / 4% |
| Жиры | 72 г | 14,4 г | 18% / 23% |
| Насыщенные жиры | 6,2 г | 1,2 г | — |
| Мононенасыщенные жиры | 40,8 г | 8,2 г | — |
| Полиненасыщенные жиры | 21,6 г | 4,3 г | — |
| Омега-3 ALA | ≈ 0,99 г | ≈ 0,2 г | 12% / 18% |
| Омега-3 EPA+DHA | 0 г | 0 г | 0% |
| Омега-6 LA | ≈ 20,6 г | ≈ 4,1 г | 24% / 34% |
| Углеводы | 4,3 г | 0,86 г | <1% |
| Клетчатка | 9,6 г | 1,9 г | 5% / 7% |
| Сахар | 4 г | 0,79 г | — |
| Марганец (Mn) | 4,5 мг | 0,9 мг | 39% / 50% |
| Медь (Cu) | 1 200 мкг | 240 мкг | 27% |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,66 мг | 0,13 мг | 11% / 12% |
| Цинк (Zn) | 4,5 мг | 0,91 мг | 8% / 11% |
| Фосфор (P) | 277 мг | 55,4 мг | 8% |
| Железо (Fe) | 2,5 мг | 0,51 мг | 6% / 3% |
| Магний (Mg) | 121 мг | 24,2 мг | 6% / 8% |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,86 мг | 0,17 мг | 3% |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0,21 мг | 0,04 мг | 3% |
| Калий (K) | 410 мг | 82 мг | 2% / 3% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,13 мг | 0,03 мг | 2% |
| Витамин E (токоферол) | 1,4 мг | 0,28 мг | 2% |
| Витамин B3 (ниацин, PP) | 1,2 мг | 0,23 мг | 1% / 2% |
| Кальций (Ca) | 70 мг | 14 мг | 1% |
| Селен (Se) | 3,8 мкг | 0,76 мкг | 1% |
| Витамин B9 (фолаты) | 22 мкг | 4,4 мкг | 1% |
| Витамин K (филлохинон) | 3,5 мкг | 0,7 мкг | 1% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1,1 мг | 0,22 мг | <1% |
| Витамин A (ретинол и каротиноиды) | 3 мкг | 0,6 мкг | <1% |
| Натрий | 0 мг | 0 мг | 0% |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0 мкг | 0 мкг | 0% |
| Витамин D (кальциферол) | 0 мкг | 0 мкг | 0% |
≈ — оценка: источник не разделяет близкие жирные кислоты, и значение взято по их общей сумме.
Нет данных в источнике: хром, йод. Это не значит, что их в продукте нет: запись источника их не приводит.
Откуда данные
Состав взят из официальной таблицы: USDA FoodData Central, SR Legacy, запись 170182 («Nuts, pecans»). Значения относятся к продукту в указанном виде. Все источники и правила перевода единиц — на странице «Источники и методика».
Подобрать рацион
NutriTarget подбирает обычные продукты и порции под ваши нормы витаминов и минералов с учётом пола, возраста и веса. Этот продукт можно добавить в рацион вручную или посчитать вместе с другой едой в «Моём меню».
Подобрать продукты под свои нормыNutriTarget не является медицинской рекомендацией и не заменяет консультацию специалиста.