NutriTarget › Продукты › Фундук
Фундук: калорийность, витамины и минералы
сырой · орехи и семена · обычная порция 30 г
Горсть фундука (30 г) даёт 81% / 103% нормы марганца, 57% нормы меди и 30% — витамина E.
Фундук калорийный: 188 ккал в горсти. Жиры в нём в основном мононенасыщенные.
Нормы в тексте — для мужчины и женщины 40 лет; где они различаются, через дробь: мужчина / женщина. В приложении проценты считаются по вашему профилю.
Главное в составе
- Марганец — 81% / 103% нормы в порции; на всю норму — 37 г / 29 г
- Медь — 57% нормы в порции; на всю норму — 52 г
- Витамин E — 30% нормы в порции; на всю норму — 100 г
- Жиры — 22% / 29% нормы в порции; на всю норму — 135 г / 103 г
Состав: на 100 г и в порции 30 г
Проценты дневной нормы — для мужчины 40 лет, 80 кг, и женщины 40 лет, 65 кг, при средней активности; где нормы различаются, через дробь указаны мужчины и женщины. У калорий, сахара и жирных кислот без установленной нормы процента нет.
| Показатель | На 100 г | В порции | % нормы |
|---|---|---|---|
| Калории | 628 ккал | 188 ккал | — |
| Белок | 15 г | 4,5 г | 7% / 9% |
| Жиры | 60,8 г | 18,2 г | 22% / 29% |
| Насыщенные жиры | 4,5 г | 1,3 г | — |
| Мононенасыщенные жиры | 45,7 г | 13,7 г | — |
| Полиненасыщенные жиры | 7,9 г | 2,4 г | — |
| Омега-3 ALA | ≈ 0,09 г | ≈ 0,03 г | 2% |
| Омега-3 EPA+DHA | 0 г | 0 г | 0% |
| Омега-6 LA | ≈ 7,8 г | ≈ 2,3 г | 14% / 20% |
| Углеводы | 7 г | 2,1 г | 1% |
| Клетчатка | 9,7 г | 2,9 г | 8% / 10% |
| Сахар | 4,3 г | 1,3 г | — |
| Марганец (Mn) | 6,2 мг | 1,9 мг | 81% / 103% |
| Медь (Cu) | 1 720 мкг | 516 мкг | 57% |
| Витамин E (токоферол) | 15 мг | 4,5 мг | 30% |
| Железо (Fe) | 4,7 мг | 1,4 мг | 18% / 8% |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,64 мг | 0,19 мг | 16% / 18% |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0,56 мг | 0,17 мг | 13% |
| Фосфор (P) | 290 мг | 87 мг | 12% |
| Магний (Mg) | 163 мг | 48,9 мг | 12% / 15% |
| Витамин B9 (фолаты) | 113 мкг | 33,9 мкг | 8% |
| Цинк (Zn) | 2,5 мг | 0,73 мг | 7% / 9% |
| Калий (K) | 680 мг | 204 мг | 6% / 8% |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,92 мг | 0,28 мг | 6% |
| Витамин K (филлохинон) | 14,2 мкг | 4,3 мкг | 4% / 5% |
| Кальций (Ca) | 114 мг | 34,2 мг | 3% |
| Витамин B3 (ниацин, PP) | 1,8 мг | 0,54 мг | 3% / 4% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,11 мг | 0,03 мг | 3% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 6,3 мг | 1,9 мг | 2% / 3% |
| Селен (Se) | 2,4 мкг | 0,72 мкг | 1% |
| Витамин A (ретинол и каротиноиды) | 1 мкг | 0,3 мкг | <1% |
| Натрий | 0 мг | 0 мг | 0% |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0 мкг | 0 мкг | 0% |
| Витамин D (кальциферол) | 0 мкг | 0 мкг | 0% |
≈ — оценка: источник не разделяет близкие жирные кислоты, и значение взято по их общей сумме.
Нет данных в источнике: хром, йод. Это не значит, что их в продукте нет: запись источника их не приводит.
Откуда данные
Состав взят из официальной таблицы: USDA FoodData Central, SR Legacy, запись 170581 («Nuts, hazelnuts or filberts»). Значения относятся к продукту в указанном виде. Все источники и правила перевода единиц — на странице «Источники и методика».
Подобрать рацион
NutriTarget подбирает обычные продукты и порции под ваши нормы витаминов и минералов с учётом пола, возраста и веса. Этот продукт можно добавить в рацион вручную или посчитать вместе с другой едой в «Моём меню».
Подобрать продукты под свои нормыNutriTarget не является медицинской рекомендацией и не заменяет консультацию специалиста.