NutriTarget › Продукты › Хумус готовый
Хумус готовый: калорийность, витамины и минералы
готовый · бобовые · обычная порция 50 г
Три столовые ложки хумуса (50 г) — 119 ккал, 3,9 г белка и 2,8 г клетчатки.
Хумус — пюре из нута с кунжутной пастой тахини и маслом, поэтому он заметно жирнее варёного нута. Соли в порции — 213 мг натрия.
Главное в составе
- Омега-6 LA — 24% / 34% нормы в порции; на всю норму — 211 г / 149 г
- Омега-3 ALA — 22% / 32% нормы в порции; на всю норму — 225 г / 155 г
- Марганец — 25% / 32% нормы в порции; на всю норму — 198 г / 155 г
- Медь — 21% нормы в порции; на всю норму — 239 г
Состав: на 100 г и в порции 50 г
Проценты дневной нормы — для мужчины 40 лет, 80 кг, и женщины 40 лет, 65 кг, при средней активности; где нормы различаются, через дробь указаны мужчины и женщины. У калорий, сахара и жирных кислот без установленной нормы процента нет.
| Показатель | На 100 г | В порции | % нормы |
|---|---|---|---|
| Калории | 237 ккал | 118 ккал | — |
| Белок | 7,8 г | 3,9 г | 6% / 7% |
| Жиры | 17,8 г | 8,9 г | 11% / 14% |
| Насыщенные жиры | 2,6 г | 1,3 г | — |
| Мононенасыщенные жиры | 5,3 г | 2,7 г | — |
| Полиненасыщенные жиры | 8,8 г | 4,4 г | — |
| Омега-3 ALA | 0,71 г | 0,36 г | 22% / 32% |
| Омега-3 EPA+DHA | 0 г | 0 г | 0% |
| Омега-6 LA | 8,1 г | 4 г | 24% / 34% |
| Углеводы | 9,5 г | 4,8 г | 1% / 2% |
| Клетчатка | 5,5 г | 2,8 г | 7% / 10% |
| Сахар | 0,62 г | 0,31 г | — |
| Марганец (Mn) | 1,2 мг | 0,58 мг | 25% / 32% |
| Медь (Cu) | 377 мкг | 188 мкг | 21% |
| Железо (Fe) | 2,5 мг | 1,3 мг | 16% / 7% |
| Натрий | 426 мг | 213 мг | 14% |
| Фосфор (P) | 181 мг | 90,5 мг | 13% |
| Витамин K (филлохинон) | 22,8 мкг | 11,4 мкг | 10% / 13% |
| Магний (Mg) | 75 мг | 37,5 мг | 9% / 12% |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,16 мг | 0,08 мг | 7% |
| Цинк (Zn) | 1,4 мг | 0,72 мг | 7% / 9% |
| Витамин B9 (фолаты) | 48 мкг | 24 мкг | 6% |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0,15 мг | 0,07 мг | 6% |
| Витамин E (токоферол) | 1,5 мг | 0,77 мг | 5% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,13 мг | 0,06 мг | 5% / 6% |
| Калий (K) | 312 мг | 156 мг | 5% / 6% |
| Селен (Se) | 4,7 мкг | 2,4 мкг | 4% |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,35 мг | 0,17 мг | 3% |
| Витамин B3 (ниацин, PP) | 1 мг | 0,51 мг | 3% / 4% |
| Кальций (Ca) | 47 мг | 23,5 мг | 2% |
| Витамин A (ретинол и каротиноиды) | 1 мкг | 0,5 мкг | <1% |
| Витамин B12 (кобаламин) | 0 мкг | 0 мкг | 0% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0 мг | 0 мг | 0% |
| Витамин D (кальциферол) | 0 мкг | 0 мкг | 0% |
Нет данных в источнике: хром, йод. Это не значит, что их в продукте нет: запись источника их не приводит.
Откуда данные
Состав взят из официальной таблицы: USDA FoodData Central, SR Legacy, запись 174289 («Hummus, commercial»). Значения относятся к продукту в указанном виде. Все источники и правила перевода единиц — на странице «Источники и методика».
Подобрать рацион
NutriTarget подбирает обычные продукты и порции под ваши нормы витаминов и минералов с учётом пола, возраста и веса. Этот продукт можно добавить в рацион вручную или посчитать вместе с другой едой в «Моём меню».
Подобрать продукты под свои нормыNutriTarget не является медицинской рекомендацией и не заменяет консультацию специалиста.